Asiento de Apertura, introducimos los saldos iniciales a fecha 1 de enero:
Cuenta | Concepto | Debe | Haber |
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS | Asiento de Apertura | 6.000,00 | |
213 MAQUINARIA | Asiento de Apertura | 28.000,00 | |
216 MOBILIARIO | Asiento de Apertura | 8.000,00 | |
217 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN | Asiento de Apertura | 5.000,00 | |
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | Asiento de Apertura | 25.000,00 | |
310 MATERIAS PRIMAS | Asiento de Apertura | 3.300,00 | |
350 PRODUCTOS TERMINADOS | Asiento de Apertura | 4.500,00 | |
572 BANCOS | Asiento de Apertura | 49.980,00 | |
570 CAJA | Asiento de Apertura | 1.000,00 | |
2813 AMORT. ACUM. MAQUINARIA | Asiento de Apertura | 10.080,00 | |
2816 AMORT. ACUM. MOBILIARIO (*) | Asiento de Apertura | 1.600,00 | |
2817 AMORT. ACUM. EQUIPOS | Asiento de Apertura | 2.500,00 | |
2818 AMORT. ACUM. ELEM.TRANSPORTE | Asiento de Apertura | 4.000,00 | |
100 CAPITAL SOCIAL | Asiento de Apertura | 65.000,00 | |
129 RESULTADO DEL EJERCICIO | Asiento de Apertura | 33.500,00 | |
170 PRESTAMOS LP ENTID.CDTO. | Asiento de Apertura | 10.500,00 | |
520 PRESTAMOS CP ENTID.CDTO. | Asiento de Apertura | 3.600,00 |
(*) Las cuentas de Amortización Acumulada son cuentas de Pasivo aunque en el Balance figuren en el Activo con signo negativo, por tanto, tienen saldo acreedor y en el Asiento de Apertura figuran en el Haber.
N.º |
Cuenta | Concepto | Debe | Haber |
1) | 400 PROVEEDORES | Compras | 47.190,00 | |
601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | Compras | 39.000,00 | ||
472 HP IVA SOPORTADO | Compras | 8.190,00 | ||
2) | 410 ACREEDORES PRESTACIONES SERV | Alquiler nave | 3.876,00 | |
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | Alquiler nave | 3.800,00 | ||
472 HP IVA SOPORTADO | Alquiler nave | 798,00 | ||
4751 HP ACREEDORA POR RETENCIONES | Alquiler nave | 722,00 | ||
410 ACREEDORES PRESTACIONES SERV | Pago rbos. alquiler nave | 3.876,00 | ||
572 BANCOS | Pago rbos. alquiler nave | 3.876,00 | ||
3) | 410 ACREEDORES PRESTACIONES SERV | Fra. reparación vehículo | 859,10 | |
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | Fra. reparación vehículo | 710,00 | ||
472 HP IVA SOPORTADO | Fra. reparación vehículo | 149,10 | ||
4) | 430 CLIENTES | Fras. ventas | 151.250,00 | |
701 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | Fras. ventas | 125.000,00 | ||
477 HP IVA REPERCUTIDO | Fras. ventas | 26.250,00 | ||
572 BANCOS | Cobro 50% facturación | 75.625,00 | ||
430 CLIENTES | Cobro 50% facturación | 75.625,00 | ||
5) | 430 CLIENTES | Rappels a clientes | 2.178,00 | |
709 RAPPELS SOBRE VENTAS | Rappels a clientes | 1.800,00 | ||
477 HP IVA REPERCUTIDO | Rappels a clientes | 378,00 | ||
6) | 410 ACREEDORES PRESTACIONES SERV | Seguros a todo riesgo vehículos | 1.350,00 | |
625 PRIMAS DE SEGUROS | Seguros a todo riesgo vehículos | 1.350,00 | ||
410 ACREEDORES PRESTACIONES SERV | Pago seguros a todo riesgo | 1.350,00 | ||
572 BANCOS | Pago seguros a todo riesgo | 1.350,00 | ||
7) | 410 ACREEDORES PRESTACIONES SERV | Fra. estación de servicio | 822,80 | |
628 SUMINISTROS | Fra. estación de servicio | 680,00 | ||
472 HP IVA SOPORTADO | Fra. estación de servicio | 142,80 | ||
8) | 410 ACREEDORES PRESTACIONES SERV | Fras. compras y servicios varios | 2.904,00 | |
629 OTROS SERVICIOS | Fras. compras y servicios varios | 2.400,00 | ||
472 HP IVA SOPORTADO | Fras. compras y servicios varios | 504,00 | ||
9) | 631 OTROS TRIBUTOS | Pago IAE | 1.800,00 | |
572 BANCOS | Pago IAE | 1.800,00 | ||
10) | 631 OTROS TRIBUTOS | Pago impuesto vehículos | 980,00 | |
572 BANCOS | Pago impuesto vehículos | 980,00 | ||
11) | 640 SUELDOS Y SALARIOS | Nóminas | 16.000,00 | |
642 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA | Nóminas | 4.000,00 | ||
476 ORGANISMOS SEG.SOCIAL, ACREEDORES | Nóminas | 4.960,00 | ||
4751 HP ACREEDORA POR RETENCIONES | Nóminas | 1.440,00 | ||
465 REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO | Nóminas | 13.600,00 | ||
465 REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO | Pago nóminas | 13.600,00 | ||
572 BANCOS | Pago nóminas | 13.600,00 | ||
12) | 410 ACREEDORES PRESTACIONES SERV | Fras. suministros | 2.178,00 | |
628 SUMINISTROS | Fras. suministros | 1.800,00 | ||
472 HP IVA SOPORTADO | Fras. suministros | 378,00 | ||
410 ACREEDORES PRESTACIONES SERV | Pago fras. suministros | 2.178,00 | ||
572 BANCOS | Pago fras. suministros | 2.178,00 | ||
13) | 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | Liquidación cta. corriente | 120,00 | |
473 HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA | Liquidación cta. corriente | 22,80 | ||
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | Liquidación cta. corriente | 8,25 | ||
572 BANCOS | Liquidación cta. corriente | 88,95 |
14) En el ejercicio anterior se obtuvo un resultado positivo que figura al inicio del ejercicio en la cuenta 129 Resultado del ejercicio En el reparto del resultado, saldamos dicha cuenta para traspasar su saldo a Reserva Legal, Reservas Voluntarias y Dividendos a los socios de la empresa
Las cuentas de Reservas son cuentas de Neto
a) 112 Reserva legal
El artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital establece lo siguiente respecto a este reparto
“En todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.”
b) 113. Reservas voluntarias
Como su nombre indica, son reservas de constitución voluntaria, sin ningún tipo de exigencia legal ni estatutaria y cuyo saldo es de libre disposición.
La cuenta 526. Dividendo activo a pagar es una cuenta de Pasivo y recoge deudas con accionistas por dividendos activos, sean definitivos o «a cuenta» de los beneficios del ejercicio
Los pagos de dividendos están sometidos a retención, 19%, aunque la retención se aplica dependiendo si el socio es
persona física o sociedad
El asiento de distribución y pago de dividendos:
14) | 129 RESULTADO DEL EJERCICIO | Distribución resultados | 33.500,00 | |
112 RESERVA LEGAL | Distribución resultados | 13.000,00 | ||
526 DIVIDENDO ACTIVO A PAGAR | Distribución resultados | 8.000,00 | ||
113 RESERVAS VOLUNTARIAS | Distribución resultados | 12.500,00 | ||
526 DIVIDENDO ACTIVO A PAGAR | Pago dividendos | 8.000,00 | ||
4751 HP ACREEDORA POR RETENCIONES | Pago dividendos | 1.520,00 | ||
572 BANCOS | Pago dividendos | 6.480,00 |
15) La venta se ha producido el 30 de septiembre, por tanto hay que amortizar 9 meses de este ejercicio contable Con
dicha amortización, la cuenta 2818 Amortización Acumulada de Elementos de transporte tiene un saldo de 7 000 que es el saldo que damos de baja en el asiento de venta del elemento La pérdida o beneficio de la operación se determina comparando Valor de venta y Valor neto Contable (o Valor Contable) del elemento
Valor Venta 16.500,00
Valor neto contable 18.000,00 (Valor de adquisición Am. Acumulada)
Diferencia – 1.500,00 La diferencia es una pérdida, ya que valor de venta es menor que el valor contable
Los asientos de amortización, venta y cobro del elemento:
15) | 681 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL | Amortiz. elem. transporte 9 meses | 3.000,00 | |
2818 AMORT. ACUM. ELEM.TRANSPORTE | Amortiz. elem. transporte 9 meses | 3.000,00 | ||
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | Fra. X Venta elemento transporte | 25.000,00 | ||
2818 AMORT. ACUM. ELEM.TRANSPORTE | Fra. X Venta elemento transporte | 7.000,00 | ||
477 HP IVA REPERCUTIDO | Fra. X Venta elemento transporte | 3.465,00 | ||
543 CRÉDITOS CP ENAJENACIÓN DE INMOVI | Fra. X Venta elemento transporte | 19.965,00 | ||
671 PÉRDIDAS PROC. INMOV. MATERIAL | Fra. X Venta elemento transporte | 1.500,00 | ||
543 CRÉDITOS CP ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | Cobro venta elemento transporte | 19.965,00 | ||
572 BANCOS | Cobro venta elemento transporte | 19.965,00 |
16) Los pagos a cuenta del impuesto de sociedades se cargan en la cuenta 473, cuenta de activo que se saldará a final
de ejercicio en el asiento del impuesto de sociedades, minorando la deuda con hacienda.
16) | 473 HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA | Pago a cuenta Impuesto Sociedades | 3.500,00 | |
572 BANCOS | Pago a cuenta Impuesto Sociedades | 3.500,00 |
17) Por la reclasificación del cliente y la contabilización del deterioro de valor del crédito:
17) | 436 CLIENTES DE DUDOSO COBRO | Reclasificación cliente fra. 420 | 7.018,00 | |
572 BANCOS | Reclasificación cliente fra. 420 | 7.018,00 | ||
430 CLIENTES | Reclasificación cliente fra. 420 | 7.018,00 | ||
694 PÉRDIDAS POR DET.DE CREDITOS COMERCIALES | Reclasificación cliente fra. 420 | 7.018,00 |
La cuenta 694 se reflejará en la Cuenta de P y G, como un gasto. La cuenta 490 es una cuenta de Pasivo pero se representa en el Activo con signo negativo.
18) El importe del capital que se paga en 20XX está recogido en la cuenta 520 en el Balance Inicial
18) | 520 PRESTAMOS CP ENTID.CDTO. | Pago cuotas préstamo | 3.600,00 | |
6623 INTERESES DE DEUDAS | Pago cuotas préstamo | 450,00 | ||
572 BANCOS | Pago cuotas préstamo | 4.050,00 |